Les cépages rouges bordelais sont riches en tannins, substance naturelle chargée en polyphénols ou plus simplement antioxidants naturels, que l'on va retrouver dans les pépins et la peau des baies et qui s'échangent dans le vin lors de la macération.
Voici un tableau récapitulatif des cépages que nous avons sur la propriété et que nous utilisons pour l'élaborations de nos vins.
Merlot | Cabernet Franc | Cabernet Sauvignon | Malbec | Sauvignon blanc | Muscadelle | Sémillon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur du vin | Rouge | Rouge | Rouge | Rouge | Blanc | Blanc | Blanc |
Couleur de la peau | Bleue noire | Noire bleuté | Noire bleuté | Noire | Jaune or | Jaune doré | jaune doré |
Les arômes | Mûre, cassis, prune, | Cerise, framboise, épicés, poivron | Cassis, réglisse, eucalyptus, poivron vert | Cerise, mûrs, myrtille, tabac | Agrumes, fruits exotiques, buis | Muscat fleur d’acacia chèvrefeuille | Jeune : pêche, fleurs d’acacias. En vieillissant : fruits secs, miel, abricot confit |
Profil | Vins ronds, fruités, ample, | Vins équilibrés, tannins doux et acidité maîtrisée. | Vins puissants et tanniques | Vins, colorés, riches en tanins | Vins secs, acidité et fraicheur aromatique | Vins aromatiques, peu acides et ronds. | vins ronds et gras |
Forme de la feuille | Cunéiforme | orbiculaire | orbiculaires | orbiculaire | orbiculaires | Orbiculaire | orbiculaire |
Nombre de lobes | 3 | 5 à 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
En assemblage | Apporte souplesse et rondeur | Apporte finesse et longue garde | Apporte de la structure et longue garde | Apporte de la couleur et tannins | Apporte de la structure et de l’acidité | Apporte la fraicheur aromatique | Apporte de la rondeur |
Comment reconnaitre un cépages grâce à sa feuille?
Pour en savoir plus sur les formes de la feuilles et comment reconnaitre un cépage, je vous invite à aller sur le site de l'institut français de la vigne et du vin. C'est vraiment très bien fait et très visuel.
Voici un exemple: